
Legjobb ár FŰRÉSZEK E309MoL-16 Tainless acél elektróda
Gyors részletek
Származás: Zhejiang, Kina (kontinentális) helye
Márka név: Ocean hegesztés
Model szám: AWS E309MoL-16
Anyag: rozsdamentes acél
Hossza: 300-500mm
Működési áram: nemzetközi szabvány
Hegesztő áram: nemzetközi szabvány
Működési hőmérséklet: nemzetközi szabvány
Átmérő: 2,0 mm-es, 2.5 mm, 3,2 mm, 4.0 mm
Alkalmazás: ÉPÍTŐIPAR
szín: szürke-fehér
Csomagolás andamp; Szállítás
Csomagolás adatai: | 5kgs/pvc doboz; 4 pvc box(20 kgs)/kartondoboz; 1 tonna / raklap |
Szállítási részletesen: | megállapításától számított 25 napon belül |
Műszaki adatok
AWS E309mol tartozik, rozsdamentes acél elektróda
Standard: AWSA5.4
Tanúsítványok: CE ISO SGS
OEM is elfogadható
rozsdamentes acél elektróda AWSE309MoL-16
Termék leírása
ChemicalCompositionofDepositedMetal(%)
Kiváló minőségű, alacsony ár elektróda a kiváló hegesztési tulajdonságok, a jó salak eltávolítására és a minimális fröcskölés.
Termék neve | Rozsdamentes acél elektróda | ||||||||||||||||||
Cikkszám | MHAE411-WE054 | ||||||||||||||||||
Standard | |||||||||||||||||||
GB | AWS | JIS | DIN | ||||||||||||||||
E309MoL-16 | E309MoL-16 | ||||||||||||||||||
A burkolatfajtát különösen | Extra alacsony szén-dioxid-Lime Titánia | ||||||||||||||||||
Hegesztési helyzetben | F, V, Ó, H | ||||||||||||||||||
Vegyi összetétel (%) a letétbe helyezett fém | |||||||||||||||||||
Kémiai összetétele | C | MN | Si | S | P | CR | Ni | Mo | Cu | ||||||||||
Garancia | ≤0.04 | 0.50-2.50 | ≤0.90 | ≤0.03 | ≤0.04 | 22.0-25.0 | 12.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≤0.75 | ||||||||||
0.04 | 0.64 | 0.58 | 0.009 | 0.023 | 23.15 | 12.41 | 2.11 | 0.02 | |||||||||||
A letétbe helyezett fém mechanikai tulajdonságok | |||||||||||||||||||
Vizsgálati tétel | Szakító Strengh | Folyáshatár | Szakadási nyúlás | Akv1(J) | |||||||||||||||
andlt; RM (MPa) | ReL (MPa) | A4-ES (%) | |||||||||||||||||
Garancia | ≥550 | ≥30 | |||||||||||||||||
580 | 36 | ||||||||||||||||||
Referencia áram (AC vagy DC) | |||||||||||||||||||
Elektróda átmérő (mm) | 2.5 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | |||||||||||||||
Hegesztő áram(a) | 50-70 | 80-110 | 130-160 | 160-200 | |||||||||||||||
Utasítások | |||||||||||||||||||
1. az elektródákat kell sült alatt 250° C-on egy óra előtt a hegesztés. | |||||||||||||||||||
2. használata dc fordított összeköt, amennyire csak lehetséges, a Váltóáramú hegesztés, a penetráció sekély. | |||||||||||||||||||
Alkalmazás | |||||||||||||||||||
A hegesztési megfelelő extralow szén-dioxid-rozsdamentes acél szerkezetek és eltérő acélok, | |||||||||||||||||||
pl. ammónia, a karbamid vagy konverterek. | |||||||||||||||||||
Jellemző:
1.Brand:Oceanwelding
2.Certificate:ISO9001-2008, CE, SGS
3.OEM: elfogadható
4.Package:5kgs/pvc doboz; 4 pvc box(20 kgs)/kartondoboz; 1 tonna / raklap
5.packagingcanbechangedaccordingtoyourneeds.
6.Sample: ingyenesCsomagolás andamp; ShippingPackageanddelivery
Packagedetails:
1.5kgs / pvc doboz; 4 pvc box(20 kgs)/kartondoboz; 1 tonna / raklap
(2) Asclients'requirement
Szállítás:
1.Time: Normallyreadygoodswithin8to25days.
2.term: CIF CNF, FOB EXW
Céginformációk
AboutUs
1.WeareLinanDayangWeldingMaterialCo., Kft., oneofleadingmanufacturingenterprisesinChina,
specializedinmakingconsumableslikeweldingelectrodes, weldingwire, for20years.
2. a tapasztalt és képzett szakemberek, akik részt ebben az iparágban, mintegy 20 éve most már a szakmai termelési line a hegesztő elektróda E309MoL-16.
A ServicesGuaranteed
1. Bestpriceoffer
2.on-timedelivery
3. Strictqualitycontrol
4. Themostcomprehensiveandthemostattentiveservice
Népszerű tags: legjobb ár fűrészek e309mol-16 tainless acél elektróda, kínai gyártók, szállítók, gyári, vállalat, nagykereskedelmi, kedvezmény, Venni, alacsony ár, kiváló minőségű, termékek
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











