
E309 SS rúd
1. Kémiai összetétel (tömegfrakció, tömeg%) 2. Mechanikai tulajdonságok (szobahőmérséklet) 3. Fizikai tulajdonságok (309 alapfém)
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
1. Kémiai összetétel (tömegfrakció, tömeg%)
| Kategória | C | SI | MN | P | S | CR | Ni | MO | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 (AWS) | Kevesebb vagy egyenlő 0,15 | Kevesebb vagy egyenlő 1,00 | 0.5–2.50 | Kevesebb vagy egyenlő 0,040 | Kevesebb vagy egyenlő 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kevesebb vagy egyenlő 0,75 | - |
| E309L-16 (AWS) | Kevesebb vagy egyenlő 0,04 | Kevesebb vagy egyenlő 1,00 | 0.5–2.50 | Kevesebb vagy egyenlő 0,040 | Kevesebb vagy egyenlő 0,030 | 22.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kevesebb vagy egyenlő 0,75 | Alacsony szén a granuláris korrózióállósághoz |
| E309H-16 (AWS) | 0.04–0.08 | - | - | - | - | 24.0–25.0 | 12.0–14.0 | - | Magasabb - hőmérsékleti szilárdság |
| ER309 (AWS) | Kevesebb vagy egyenlő 0,12 | 0.3–0.65 | 1.0–2.5 | Kevesebb vagy egyenlő 0,030 | Kevesebb vagy egyenlő 0,030 | 23.0–25.0 | 12.0–14.0 | Kevesebb vagy egyenlő 0,75 | Gázfém ívhegesztéshez (GMAW) |
| ER309L (AWS) | ≈0.02 | ≈0.42 | ≈1.88 | Kevesebb vagy egyenlő 0,020 | Kevesebb vagy egyenlő 0,001 | ≈23.0 | ≈13.7 | Kevesebb vagy egyenlő 0,08 | Tipikus összetétel |
| 309 Base Metal (ASTM A167) | Kevesebb vagy egyenlő 0,20 | Kevesebb vagy egyenlő 0,75 | Kevesebb vagy egyenlő 2,00 | Kevesebb vagy egyenlő 0,045 | Kevesebb vagy egyenlő 0,030 | 22.0–24.0 | 12.0–15.0 | - | Austenit rozsdamentes acél |
2. Mechanikai tulajdonságok (szobahőmérséklet)
| Kategória | Szakítószilárdság (RM) | A hozamszilárdság (RP0.2) | Meghosszabbítás (A) | Keménység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|
| E309-16 letétbe helyezett fém | Az 550 MPa -nál nagyobb vagy egyenlő | - | 30% -nál nagyobb vagy egyenlő | - | Mint - hegesztett állapot |
| E309L-16 letétbe helyezett fém | Az 520 MPa -nál nagyobb vagy egyenlő | - | 30% -nál nagyobb vagy egyenlő | - | Mint - hegesztett állapot |
| E309H-16 letétbe helyezett fém | 552–593 MPa (80 - 86 KSI) | 462–490 MPA (67–71 KSI) | 38.2–41% | - | Co₂ Shielded |
| ER309 letétbe helyezett fém | ≈601 MPa (≈87,2 ksi) | ≈400 MPa (≈58,0 ksi) | ≈40% | - | Tipikus érték |
| 309 Base Metal (lágyítva) | Nagyobb vagy egyenlő 517 MPa (nagyobb vagy egyenlő 75 ksi) | Nagyobb vagy egyenlő 207 MPa (nagyobb vagy egyenlő 30 ksi) | Nagyobb vagy 40% -nál nagyobb vagy egyenlő | Kevesebb vagy egyenlő az RB95 -nél | Megfelel az ASTM A167 -nek |
3. Fizikai tulajdonságok (309 alapfém)
| Tétel | Érték | Egység | Megjegyzés |
|---|---|---|---|
| Sűrűség | 8.00 | G/cm³ | - |
| Rugalmassági modulus | 200 | GPA | - |
| Hőtágulási együttható (20–100 fok) | 14.9 | µm/m·K | - |
| Hővezető képesség (20 fok) | 15.6 | W/m·K | - |
| Olvadáspont | 1400–1455 | fokozat | - |
Népszerű tags: E309 SS Wlinging Rod, Kína, Gyártók, Szállítók, Gyár, Company, Wholesale, kedvezmény, vásárlás, alacsony ár, kiváló minőségű termékek
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











