
ER4047
1. Alapvető specifikációk 2. Kémiai összetétel képlete (egység: %)
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
1. Alapvető specifikációk
| Tétel | Részletes paraméterek | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Származási hely | Zhejiang tartomány, Kína (szárazföld) | Előnyös az ipari klaszter előnyei és az érett ellátási lánc |
| Anyag | Magas - tisztaságú alumínium/alumínium ötvözet | Csökkenti a szennyeződések hegesztési minőségre gyakorolt hatását |
| Átmérő -specifikációk | 0,8 mm, 0,9 mm, 1,0 mm, 1,2 mm | Kiválasztható a hegesztett munkadarabok vastagsága és a folyamatigény szerint |
| Olvadáspont | 570-590 fok (a nemzetközi szabványoknak megfelelő) | Körülbelül 30 fokkal alacsonyabb, mint az ER4043 hegesztőhuzal, 20% -kal javult folyékonysággal |
| Egyszeri csomagolás | MIG huzal: 6-7 kg/orsó; TIG vezeték: 5 kg/doboz | Alkalmas különböző munkaterhelésekre, csökkentve az anyaghulladékot |
| Orsók/csomag anyag | MIG huzal: fehér magas - szilárdság műanyag orsó; Tig huzal: Nedvesség - Bizonyító kemény karton | A műanyag orsók ütés - ellenálló és nyomás - ellenálló; A kartondobozok vízállóak és porhatók, megkönnyítik a tárolást |
| Alkalmazható hegesztési folyamatok | MIG (fém inert gázhegesztés), Tig (volfrám inert gázhegesztés) | Nincs szükség további berendezések cseréjére, a folyamatváltási költségek csökkentése |
2. Kémiai összetétel képlete (egység: %)
| Elem | Tartalomtartomány | Funkció |
|---|---|---|
| Szilícium (SI) | 11.00-13.00 | A mag ötvözet eleme, csökkenti az olvadási pontot, javítja az olvadt medence folyékonyságát és optimalizálja a hegesztésképződést |
| Vas (FE) | <0.60 | Ellenőrzi a szennyeződés tartalmát, elkerüli a hegesztések törékeny fázisait és biztosítja a hegesztési szilárdságot |
| Réz (CU) | <0.30 | Csökkenti az intergranuláris korrózió kockázatát és javítja a hegesztési korrózióállóságot |
| Mangán (MN) | <0.15 | Finomítja a gabonaféléket és fokozza a hegesztési szilárdságot |
| Magnézium (mg) | <0.10 | Az ötvözött keménység ellenőrzése és a munkadarabok deformációjának hegesztés utáni deformációját megakadályozza |
| Cink (zn) | <0.20 | Csökkenti a szennyeződés -interferenciát és biztosítja a stabilitást a hegesztés során |
| Berillium (legyen) | <0.0003 | Megfelel a környezeti előírásoknak és elkerüli a káros gázkibocsátást hegesztés során |
| Titán (TI) | <0.15 | Finomítja az olvadt medence szemcséket és javítja a hegesztések mechanikai tulajdonságait |
| Egymás eleme | <0.05 | Szigorúan ellenőrzi a szennyeződések teljes mennyiségét az anyagi tisztaság biztosítása érdekében |
| Összesen más elemek | <0.15 | Megfelel az AWS AWS maximális szennyezősági korlátozásának |


Népszerű tags: ER4047, Kína, gyártók, beszállítók, gyár, társaság, nagykereskedelem, kedvezmény, vásárlás, alacsony ár, kiváló minőségű termékek
Egy pár
ER4047 vezetékKövetkező
AWS ER4047 alumínium hegesztőhuzalAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











